-
Stamatis ГрецияЯ очень удовлетворен с продуктами G-техника, качество очень хорошо и стабилизировано, и с хорошим обслуживанием, я оцениваю его! -
Мухаммед AshfaqХорошее качество. Оденьте мой проект хорошо.
солнечная батарея 12В, 24В, 48В 51.2В 100Ач, 200Ач, 314Ач
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | Gtech or OEM |
| Сертификация | UN38.3,CE,MSDS |
| Номер модели | 12,8 В, 25,6 В, 48 В, 51,2 В 100 Ач, 200 Ач |
| Количество мин заказа | 1 шт. |
| Цена | USD100-100000 |
| Упаковывая детали | Картонная и деревянная коробка |
| Время доставки | 5-30 дней |
| Условия оплаты | Т/Т, Л/К, Вестерн Юнион |
| Поставка способности | 150-500 шт в день |
| Выделить | Солнечная батарея Lifepo4 12 В,солнечная батарея 48v 200ah,51.2V 314Ah Lifepo4 батарея |
||
|---|---|---|---|
| Номер модели | ЛК-2.56КВт | ЛК-5КВТ | ЛК-5КВТ | |
|---|---|---|---|---|
| 电池类型 | ЛиФеПО4 | ЛиФеПО4 | ЛиФеПО4 | |
| Номер модели аккумулятора | 25.6V100Ah | 25.6V200AH | 51.2V100Ah | |
| 标称容量 ((25°C,0.5C) | 2560WH | 5120wh | 5120wh | |
| 可调工作电压(В постоянного тока) | 20 ~ 28,4 В | 20 ~ 28,4 В | 40 ~ 56,8 В | |
| Напряжение зарядки (В пост. тока) | 29,2 В | 29,2 В | 58,4 В | |
| Максимальный непрерывный ток разряда (А) | 100 | 200 | 100 | |
| Максимальный импульсный отпуск электрического тока ((A) | 150A (1 секунда) может быть настроен | 250А ((1 секунда) 可配置 | 150A (1 секунда) может быть настроен | |
| Максимальный непрерывный ток зарядки (А) | 100 | 100 | 100 | |
| цикл жизни ((25°C0.2C 80%DOD) | >4500 циклов | >4500 циклов | >4500 циклов | |
| Балансирующий ток аккумулятора (А) | 0.1 ~ 5AMax. ((可选) | 0.1 ~ 5AMax. ((可选) | 0.1 ~ 5AMax. ((可选) | |
| терминал | 6мм 端子 | 8мм 端子 | 6мм 端子 | |
| Срок хранения | 25°C в течение 6 месяцев | |||
| Стандарт безопасности | UN38.3 | |||
| Служба связи | RS485/CAN (стандартная комплектация) | |||
| Охранять. | ||||
| 保护 | 过充保护、过放保护、过流保护、短路保护、过热保护 | |||
| 周 围 | ||||
| 噪音 ((分贝) шум)) | < 40 дБ ((1 м) | |||
| 工作温度 | -20 ℃ ~+60 ℃ | |||
| влажность | 0~95% ((Без конденсации) | |||
| 海拔高度 ((m) | < 3000 | |||
| размер | ||||
| Ширина*Высота*Глубина (размеры продукта) мм | Ш310*В460*Г160 | В420*Х610*Д160 | В420*Х610*Д160 | |
| Чистый вес (кг) | 29,5 | 48,5 | 48,8 |
ОНаш офис расположен в Шэньчжэне с заводом в Донгуане.У нас сейчас 27 опытных инженеров, работающих в отделах НИОКР, инженерии, производства, контроля качества.Мы настаиваем на использовании A-класса ячейки, чтобы сделать отличную и безопасную систему аккумулятораМы достаточно конкурентоспособны благодаря способности выбора клеток и контролю производственного процесса. Кроме того, наши продукты прошли CE / UN38.3/ Проверка или сертификация СДС и наличие отчета об идентификации транспортной опасностиПриложен наш каталог.

