-
Stamatis ГрецияЯ очень удовлетворен с продуктами G-техника, качество очень хорошо и стабилизировано, и с хорошим обслуживанием, я оцениваю его!
-
Мухаммед AshfaqХорошее качество. Оденьте мой проект хорошо.
Rtl Rack Mount Pure Sine Wave Ups емкость батареи 7ah / 9ah / 12ah / 14ah / 18ah / 24ah / 36ah / 48ah

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xЧастота | 50/60 Гц | Входное напряжение | 220/230/240 В |
---|---|---|---|
Мощность | 1000VA/1500VA/2000VA/3000VA | Гарантия | 2 года |
Водонепроницаемость | GSM | Форма волны | Чистая волна синуса |
Мощность батареи | 7Ah/9Ah/12Ah/14Ah/18Ah/24Ah/36Ah/48Ah | Цвет | Черный |
Выделить | Подставка на стойке чистые синусные волны,9ah чистые синусовые волны,Интерактивные подъемники линии 7ah |
Описание продукта:
Серия RTL-установки с установкой на стойке
Применяется для бытовых ПК, офисного оборудования на предприятиях и в учреждениях; небольших коммутаторов связи и серверов; устройств локальной сети; коммерческих POS-машин;малые рабочие станции и их периферийное оборудование; банковский терминал, система банкомата и так далее.
- 1кв/ 1,5кв/ 2кв/ 3кв/ 5кв.
- на заказ
- 145-275Vac
- 200-240Вац
- Применяется для бытовых ПК, офисного оборудования на предприятиях и в учреждениях; небольших коммутаторов связи и серверов; устройств локальной сети; коммерческих POS-машин;малые рабочие станции и их периферийное оборудование; банковский терминал, система банкомата и так далее.
Подходит для ПК, маршрутизатора, процессора связи POS-машин, промышленных продуктов, которые для предприятий, правительства, научных исследований, транспорта, национальной обороны,информационная и образовательная промышленность.
Особенности:
Модель# | RTL-1K | RTL-1KL | RTL-1.5K | RTL-1.5KL | RTL-2K | RTL-2KL | RTL-3K | RTL-3KL | RTL-5K | RTL-5KL |
Мощность | 1000 ВА/700 Вт | 1500 ВА/1050 Вт | 2000 ВА/1400 Вт | 3000 ВА/2100 Вт | 5000 ВА/3500 Вт | |||||
Выставка | ЖК-дисплей с автоматизацией G-сенсора | |||||||||
Режим переменного тока | ||||||||||
Входное напряжение | 145-275Vac | |||||||||
Частота ввода | 45-65 Гц | |||||||||
Выходное напряжение | 200-240Вац | |||||||||
Режим инвертора | ||||||||||
Выходное напряжение | 220В±5% | |||||||||
Выходная частота | 50±1% Гц / 60±1% Гц ((авто датчик) | |||||||||
Фактор мощности | > 0.6 | |||||||||
Форма выходной волны | Чистая синусная волна | |||||||||
Время передачи | Типично 2-6 мс, максимум 10 мс | |||||||||
Возможность перегрузки | 110% отключается за 60 секунд. 120% отключается за 5 секунд. | |||||||||
Защита от перенапряжения | Система автоматически отключается в течение 20 мс. | |||||||||
Аккумулятор | ||||||||||
Тип батареи | Запечатанные аккумуляторы свинцовой кислоты без обслуживания | |||||||||
Прямое напряжение | 24 В постоянного тока | 48 В постоянного | 48 В постоянного | |||||||
Количество потребляемой энергии и мощность батареи | 12В/7AHx2 | - Я не знаю. | 12В/9AHx2 | - Я не знаю. | 12В/7AHx4 | - Я не знаю. | 12В/9AHx4 | - Я не знаю. | 12В/9AHx4 | - Я не знаю. |
Внешнее постоянное напряжение | - Я не знаю. | 24VDC | - Я не знаю. | 24VDC | - Я не знаю. | 48VDC | - Я не знаю. | 48VDC | - Я не знаю. | 48VDC |
Поток зарядки | Модели длительного времени работы: 5A или 10A ((Регулируемый) | |||||||||
Период сбора | Модели стандартного типа:6-8 часов восстановления до 90% мощности;Модели с длительным временем резервного копирования:зависит от подключенных батарей. | |||||||||
ФИЗИКА | ||||||||||
Чистая масса ((kg) | 16.2 | 13.5 | 19.2 | 16 | 26.6 | 18.6 | 28.5 | 20.5 | 39 | 30.8 |
Размер ((мм) | 441*445*88 | 441*445*132 | ||||||||
Окружающая среда | ||||||||||
Экология | Температура 0°C-40°C, влажность 20%-90% | |||||||||
Уровень шума | ≤ 40 дБ ((1 м) | |||||||||
Высота | ≤ 1000 м (высота превышает 1000 м, полная мощность не может быть достигнута) | |||||||||
Управление | ||||||||||
USB и RS232 | Необязательно | |||||||||
Батарейный пакет | 12В/7AH×8 | 12В/9AH×8 | 12В/9AH×12 | |||||||
Размер ((мм) | 441 * 445 * 88 | 441 * 445 * 132 | ||||||||
Чистая масса ((kg) | 24.5 | 27.4 | 42.6 |
Характеристики производительности: