-
Stamatis ГрецияЯ очень удовлетворен с продуктами G-техника, качество очень хорошо и стабилизировано, и с хорошим обслуживанием, я оцениваю его! -
Мухаммед AshfaqХорошее качество. Оденьте мой проект хорошо.
АК/солнечный входной сигнал 1кв с дизайна инвертора ДСП решетки солнечного и управления МКУ
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
x| Материал | Метал/АБС | Эффективности | >=96% (режим АК) |
|---|---|---|---|
| Цвет | Индивидуальные | Уровень шума | <> |
| Дисплей | жк | жк | Да |
| Частота входного сигнала | 45-65HZ | Тип батареи | 8 типов батареи |
| Выделить | чистый инвертор волны синуса для дома,чистые инверторы синеваве |
||
Модель 1024 серии 1000В МП, инвертор дома волны синуса -решетки солнечной энергии чистый, входной сигнал АК/Солар
Спецификация:
| Модель | 1024 | |||
| Реальная сила | 1000В | |||
| РЕЖИМ АК | ||||
| Ввод напряжения | ± 160~265 5 ВПТ | |||
|
Входной сигнал Частота |
45-65Хз | |||
| Напряжение тока выхода | ± 160~265 5 ВПТ | |||
| Эффективность | ≥96% (режим АК) | |||
| Режим инвертора | ||||
|
Течение Нолоад & сила |
0.6А/14.4В | |||
| ТХД | <3> | |||
| Напряжение тока выхода | 230Вак | |||
| Частота выхода | 50 ± 0.1Хз/60± 0.1Хз (воспринимать автомобиля) | |||
|
Выход Форма волны |
Чистая волна синуса | |||
| Время передачи | < 10ms=""> | |||
| Эффективность | ≥80% (режим батареи) | |||
|
Перегрузка Возможность |
(100% (120% (140% |
|||
| Предохранение от перегрузок по току | Система выключила автоматически в пределах 20мс | |||
| Предохранение от короткого замыкания выхода | Да | |||
| Батарея | ||||
| Напряжение тока ДК | 24В | |||
| Тип батареи | 8 типов батареи | |||
| Течение АК поручая | 5А/10А/20А/30А/45А (60А) Макс | |||
| Физический | ||||
| Чистый вес (кг) | 20 | |||
| Размер (мм) 526 (л) *277 (в) *215 (х) мм | ||||
| Окружающая среда | Температура 0℃~40℃, влажность 20%~90% | |||
| Шумный уровень | ≤ 40дБ (1м) | |||
| Высота | ≤ 1000м (высота превышает 1000м, полная мощь не может достигаемость) | |||
Подлежат, что изменяют технические характеристики изделия без предварительного уведомления.
![]()
![]()

